Wednesday, December 2, 2009

Pacific Mercantile Bank CD Rates

The latest CD rates with FDIC from Pacific Mercantile Bank.

==> " CD Rates at Pacific Mercantile Bank " as of 12/02/09 <==
Certificate of DepositsMinimum DepositInterest RateAPY
3 Month CD $10,000.001.20% 1.21%
6 Month CD $10,000.001.51% 1.52%
12 Month CD $10,000.001.99% 2.01%
18 Month CD $10,000.002.08% 2.10%
24 Month CD $10,000.002.12% 2.14%
36 Month CD $10,000.002.12% 2.14%
60 Month CD $10,000.002.12% 2.14%

Pacific Mercantile Bank

Top Rate Surveys:

No comments: